Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | LU'AN, Chine |
---|---|
Nom de marque: | ChenYu Technology |
Certification: | ISO9001, ISO14001, CE |
Numéro de modèle: | 5HCY-15H du type mixte |
Quantité de commande min: | 1 ENSEMBLE |
Détails d'emballage: | cas en bois |
Délai de livraison: | 30 jours ouvrables |
Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles par mois |
Type: | matériel de séchage de maïs | Utilisation: | Séchage de maïs |
---|---|---|---|
Capacité de chargement: | 2700-15000 KILOGRAMME | Poids net: | 3200 kilogrammes |
Industries applicables: | Nourriture et magasins d'usine, de fermes, d'épicerie, de nourriture et de boisson de boisson | Diemension (plus grand) (L×W×H) millimètre: | 4537*2971*10334 |
Taux de séchage: | De 0.5%-1.2% | matériel: | Milliseconde pour gâcher la couche |
Surligner: | dessiccateur de grain 1.2%/h mécanique,matériel de séchage du café 15T,matériel de séchage du café 9kw |
1, utilisant le type de mélange séchant la méthode avec le tuyau d'angle, échange chaud et manière évaporative du séchage pour s'assurer le séchage est également et entièrement ;
2, Prevent séchant le riz cassé de fente nous pour adopter le contrôle de vitesse, le taux constant de réduction de l'eau et l'air de séchage à température contrôlée par ordinateur, sans arrangements manuels ;
3, empêchent le grain corrompu, machine fonctionnant sous la température appropriée ;
4, empêchent l'adoption excessive de séchage automatique, précis et l'eau sûre surveillant des dispositifs, elle peut être automatique arrêté ;
5, corps de tour est bas et compact, facile à être installé ;
6, riz d'humidité élevée et qualité de blé peuvent également être séchés, très utilisé pour le riz, le blé, le maïs, le soja et d'autres cultures ;
7, sûr, fiable, facile à être nettoyé ;
8, un grand choix de carburants disponibles, économique, favorable à l'environnement ;
9, facile à maintenir, commode pour employer ;
10, matières premières d'excellente qualité pour le corps de tour de séchage, plus durables.
Nos paramètres principaux :
Modèle | TYPE DU MÉLANGE 5HCY-15H | ||
Structure | Type circulation en lots | ||
Séchage de la manière | Chauffage indirect | ||
Groupe cyclique (t) | 15 | ||
Capacité de chargement |
paddy (kilogramme) (apacity =560kg/m3) | 2300-15000 | |
blé (kilogramme) (capacité =700kg/m3) | 2700-15000 | ||
Poids total (kilogrammes) | 3200 | ||
diemension (plus grand) (L×W×H) millimètre |
4537*2971*10334 | ||
Ventilateur d'aérage |
Modèle | 4-72-6A | |
circulation d'air évaluée (m3/h) | 6677-13353 | ||
Brûleur (facultatif) | Modèle | brûleur de cosse/brûleur à gaz/brûleur diesel | |
Allumage | Manuel | ||
carburant | coque de riz, bois de chauffage, paille, anthracite | ||
l'électricité | Tension/fréquence | 380V monophasé triphasé 220V/50hz | |
kilowatt de puissance de moteur | 9 | ||
fonction | temps de chargement |
paddy (minute) | 55-70 |
blé (minute) | 55-60 | ||
déchargement du temps |
paddy (minute) | 55-70 | |
blé (minute) | 55-60 | ||
taux de séchage (%/h) | 0.5-1.2 | ||
dispositif | dispositif de sécurité | Capteur de température de grain, alarme de défaut, sonnerie de chargement complet, alarme d'Over0temperature, Thermique-au-dessus de relais, capteur chaud de température de l'air, dispositif de protection de surcharge, dispositif de protection de fuite | |
appareil standard | Moniteur en ligne d'humidité, donnant le système, déchargeant le système, système de séchage, gâchant le système, ascenseur, ventilateur d'extraction dans le système de contrôle à faible bruit et automatique |
Notre contrôle de qualité principal
Notre chaîne de production
Notre cas de client pour le client domestique
Notre cas de client pour le client d'oveaseas