Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | Lu'an Chine |
---|---|
Nom de marque: | ChenYu Technology |
Certification: | ISO9001, ISO14001, CE, Different Kinds of Chinese National Certificates |
Numéro de modèle: | 5L-70Plus |
Quantité de commande min: | 1 ENSEMBLE |
Détails d'emballage: | cas en bois |
Délai de livraison: | 30 jours ouvrables |
Puissance: | 3,00 KILOWATTS | Poids: | 4232 KILOGRAMMES |
---|---|---|---|
Modèle de chauffage: | Chauffage à air chaud indirect, contrôle de température automatique | Mode de combustion: | Installation au sol |
La chaleur évaluée: | 700 000 Kcal | Tension: | 380V triphasé, monophasé 220V/50HZ (ou adapté aux besoins du client) |
Industries applicables: | Usine, nourriture et magasins d'usine, de fermes, de vente au détail, d'épicerie, d'énergie et d'exp | A appliqué le carburant: | La biomasse multi remplit de combustible facultatif |
la température de sortie: | ℃ ≤120 | Garantie: | 12 mois |
Surligner: | four de cosse du riz 2.2m3,Brûleur de la biomasse 3KW,brûleur de la biomasse 40kg/H |
Notre brûleur de cosse
L'information de production :
1. Carburants multi de biomasse pour le choix, économiseur d'énergie et favorable à l'environnement.
2. Cyclone de alimentation automatique de retrait de cendre pour le choix.
3. Chauffage à air chaud indirect, aucune pollution.
4. La température automatique commandant, différence de la température : ±1℃.
Nos paramètres principaux
Modèle | plus 5L-70 |
Mode de combustion | Combustion suspendue |
Superficie totale d'échange thermique (m2) | 83,6 |
Volume de four (m3) | 2,2 |
Volume de grille (m3) | 0,7 |
Puissance thermique (kj/h) | 2.51×106 |
(%) efficacité thermique | ≥80 |
Mode de réchauffeur d'air | style 4-72-C |
sortie de la cendre (kg/h heure) | 20-40 |
(℃) température de l'air chaude | 120 |
puissance du moteur (kilowatt) de ventilateur à air chaud | 3 |
Modèle de ventilateur de fumée | 4-72 3.2A |
(kilowatt) puissance totale de moteur | 5 |
(m) taille de l'entonnoir | Au-dessus du disance du rayon environ 50m du bâtiment le plus grand 3m de cheminée |
(millimètre) dimension hors-tout (LxWxH) | 4400x3100x4744 |
(t) poids de total | 10 |
La chaleur évaluée | 70 |
Mode de chauffage | Chauffage à air chaud indirect, contrôle de température automatique |
Mode d'alimentation | alimentation automatiquement (paille) |
A appliqué le carburant | coque de riz, paille |
(Kg/h heure) a évalué la combustion de carburant | coque de riz : 100-200 |
Quantité et modèle des dessiccateurs | 5HCY-15H : 2-4Sets |
5HCY-30 : 1-2Sets | |
Dispositif de sécurité | Thermique-au-dessus du relais, dispositif automatique de la température constante, capteur chaud de température de l'air, dispositif de protection de surchauffe, dispositif de protection de surcharge, dispositif de protection de fuite |
1. L'énergie thermique, la consommation de cosse et la production épuisée de cendre énumérées ci-dessus sont pour la référence seulement, des données réelles différeront de la variété, de la teneur en eau et du taux d'impureté.
2. Spécifications sujet au changement sans préavis.
Notre procédé d'opération de cosse
Notre contrôle de qualité