Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | Lu'an Chine |
---|---|
Nom de marque: | ChenYu Technology |
Certification: | ISO9001, ISO14001, CE, Different Kinds of Chinese National Certificates |
Numéro de modèle: | 5L-50 |
Quantité de commande min: | 1 ENSEMBLE |
Détails d'emballage: | cas en bois |
Délai de livraison: | 30 jours ouvrables |
Tension: | 380V triphasé, monophasé 220V/50HZ (ou adapté aux besoins du client) | Puissance: | 3,12 KILOWATTS |
---|---|---|---|
Poids: | 4232 KILOGRAMMES | Modèle de chauffage: | Chauffage à air chaud indirect, contrôle de température automatique |
La chaleur évaluée: | 500 000 Kcal | Garantie: | 12 mois |
Carburant: | Cosse | Industries applicables: | Usine, nourriture et magasins d'usine, de fermes, de vente au détail, d'épicerie, d'énergie et d'exp |
Surligner: | Brûleur de la cosse CY5L-30,300000 Kcal/brûleur cosse d'heure,Dessiccateur de four de la cosse 3.12KW |
Brûleur classique de la cosse CY5L-30 avec 300 000 Kcal pour la cosse fournisseuse de la chaleur comme carburant
Séchage parfait, économiser efficace
foyer de ~15years sur le dessiccateur de grain et le brûleur de cosse !
~10000+customers partout dans le monde sont satisfaisants !
| menant les ventes pendant 10 années consécutives !
Notre brûleur de cosse
L'information de production :
1. Carburants multi de biomasse pour le choix, économiseur d'énergie et favorable à l'environnement.
2. Cyclone de alimentation automatique de retrait de cendre pour le choix.
3. Chauffage à air chaud indirect, aucune pollution.
4. La température automatique commandant, différence de la température : ±1℃.
Nos paramètres principaux :
Modèle | CY5L-30 |
La chaleur évaluée (Kcal/heure) | 300 000 |
Température de l'air chaude (℃) | 60-120 |
Mode de chauffage | Chauffage à air chaud indirect, contrôle de température automatique |
Mode d'allumage | Par l'homme |
Mode d'alimentation | Automatique manuel (si paillettes d'utilisation, facultatives) |
Ash Removal Mode | Automatiques manuels (facultatif) |
Mode de ventilateur d'extraction | 4-72-3.2A |
Sortie d'air chaud (³ /Hour de m) | 26706 |
Matériaux applicables de combustion | Coque de riz, bois de chauffage, paille, anthracite |
Efficacité thermique (%) | ≧60 (si combustion de coque de riz) |
Poids total (kilogrammes) | 3154 |
Dimension (L X W X H millimètres) | 3860x1400x3135 |
Puissance | 3,12 |
Les dessiccateurs équipés modèlent et quantité | Ensembles 5HCY-15H 2 |
Dispositif sûr | Thermo-au-dessus du relais, Constant Temperature Device automatique, capteur chaud de température de l'air, surchauffent le dispositif de Protectine, le dispositif de protection de fuite, la synchronisation automatique de l'émission de fumée, l'alimentation en air et le contrôle de température |
1. L'énergie thermique, la consommation de cosse et la production épuisée de cendre énumérées ci-dessus sont pour la référence seulement,
les données réelles différeront de la variété, de la teneur en eau et du taux d'impureté.
2. Spécifications sujet au changement sans préavis.
Notre procédé d'opération de cosse
Notre contrôle de qualité
Notre cas de client